Among the comprehensive services that we offer, the following stand out: services to the ship, to the cargo in its different types, storage, transportation, transfer of hydrocarbons and equipment rental.
Servicio a la nave | ||
---|---|---|
Service | Unit | Price S/. |
Acoderamiento de Nave / Amarre y desamarre | x mero / eslora / hora | 0.40 |
Servicio a la carga | ||
---|---|---|
CONTENEDORES | ||
Service | Unit | Price S/. |
Embarque/Descarga contenedor 40´ con carga seca | x Movimiento | 420 |
Embarque/Descarga contenedor 40´ con carga refrigerada | x Movimiento | 450 |
Embarque/Descarga contenedor 20´ con carga seca | x Movimiento | 420 |
Embarque/Descarga contenedor 20´ con carga refrigerada | x Movimiento | 450 |
Embarque/Descarga contenedor 40´ vacío | x Movimiento | 390 |
Embarque/Descarga contenedor 20´ vacío | x Movimiento | 390 |
Embarque/Descarga contenedor con carga IMO | x Movimiento | 590 |
Transbordo de contenedor 40´ dentro del terminal (llenos/vacíos) | x Ciclo completo | 385 |
Transbordo de contenedor 20´ dentro del terminal (llenos/vacíos) | x Ciclo completo | 385 |
Trincado de carga en contenedor | x Unidad | 80 |
Uso de área operativa para contenedor (lleno/vacío) | x m2/m3 | Según convenio |
Suministro de energía a contenedores | x Día | 230 |
CARGA RODANTE | ||
---|---|---|
Service | Unit | Price S/. |
Embarque/Desembarque 0-3 TM | x Tonelada | 210 |
Embarque/Desembarque 3-6 TM | x Tonelada | 230 |
Embarque/Desembarque 6-9 TM | x Tonelada | 250 |
Embarque/Desembarque 9 a más | x Tonelada | Según convenio |
CARGA LÍQUIDA | ||
---|---|---|
Service | Unit | Price S/. |
Trasegado de hidrocarburos | x Barril | 5 |
Trasegado de gas | x Cisterna | Según convenio |
CARGA FRACCIONADA | ||
---|---|---|
Service | Unit | Price S/. |
Embarque/Desembarque madera/triplay | x Camión | 360 |
Embarque/Desembarque fierros, calaminas y ferretería en general | x Camión | 390 |
Embarque/Desembarque de carga fragil (vidrios, cerámicas y otros) | x Camión | 420 |
Embarque/Desembarque cemento en paletas y big bags | x Camión | 350 |
Embarque/Desembarque cemento en paletas y big bags | x Camión | 350 |
Embarque/Desembarque estructuras metálicas | x Camión | 420 |
Embarque/Desembarque residuos sólidos | x TM | Según convenio |
Embarque/Desembarque carga oil & gas | x TM | Según convenio |
Embarque/Desembarque carga proyectos | x TM | Según convenio |
ALMACENAJE | ||
---|---|---|
Service | Unit | Price S/. |
Almacenaje intemperie | x m2/día | - |
Almacenaje techado | x m2/día | -- |
Recepción | x kgs | 0.05 |
Cuadrilla | x hombre/hora | 18 |
Uso de montacargas | x Hora | 260 |
Pernocte de unidades (a partir del día 2) | x Unidad | 35 |
SERVICIOS ADICIONALES | ||
---|---|---|
Service | Unit | Price S/. |
Paletización | x Pallet | 175 |
Alquiler de montacargas | x Hora | 265 |
Alquiler de grúa RT 65TN | x Día | 3,875 |
Servicio de cargador frontal | x hora | 600 |
Peaje | x Unidad | 55 |
Trasegado de carga | x Contenedor | 185 |
Uso de cuadrilla | x Hombre/hora | 18 |
Pesaje | x Unidad | 55 |
Uso de rampa (Carga RO-RO) | x Operación | 1450 |
Trincado de carga dentro de embarcación | x Hombre/hora | 20 |
SERVICIOS INTEGRALES | ||
---|---|---|
Service | Unit | Price S/. |
SLI Lima - Iquitos | Contenedor | Según convenio |
SLI Pucallpa - Iquitos | Contenedor | Según convenio |
SLI Lima - Iquitos | Carga fraccionada | Según convenio |
SLI Pucallpa - Iquitos | Carga fraccionada | Según convenio |
*Tarifas a tratar según dimensiones de la carga (packing list) | ||
*Tarifas a tratar según naturaleza de la operación | ||
*Horario de atención: L-S 07:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:30 hrs | ||
*Tarifas domingos y feriados sujeto a activación y programación del puerto (48 hs de anticipación) |
Subscribe to our newsletter for more news
© 2021 All rights reserved Web by Aeropuerto y Edición Limitada